| Nombre de Pruduct: | Boca de Tsudakoma | Calidad: | Garantizado, paso 100% del control de calidad, de alta calidad |
|---|---|---|---|
| Estándar: | 3C, ISO | Material: | Aluminio, latón, acero |
| número de parte: | 605535/605511/604908 | longitud: | 230m m |
| Resaltar: | el jet del aire del tsudakoma 604908 asoma los recambios,604908 boca principal 4c,605511 boca sub 2c |
||
Boca principal 4c de Tsudakoma para el aire de alta velocidad Jet Loom Sub Nozzle 2c para el telar China de Tsudakoma que hace exacto piezas
Descripción:
| Descripción | Boca principal de Tsudakoma/boca sub |
| Material | De aluminio, de cobre amarillo, de acero |
| Proceso | El forjar, trabajando a máquina |
| Final | galjanoplastia del cinc |
| Número de parte | 605535/605511/604908 |
| Longitud del tubo | 230m m |
Boca relacionada de la retransmisión
| Nombre de producto | Boca de la retransmisión |
| Conveniente para el tipo del telar | Telar de Tsudakoma |
| Tipo | 1 AGUJERO, 2HOLE, 7 AGUJERO, 9HOLE, 16HOLE, 19HOLE, 30HOLE, 37HOLE, AGUJERO RECTANGULAR, AGUJERO DE LA ESTRELLA |
| (G) del peso neto | 50 |
| Dimensión | L=50 |
| Color |
CAPA NEGRA DEL NITRÓGENO DEL COLOR CAPA AMARILLA DEL TITANIO DEL COLOR |
| Material | Alu, de cobre amarillo, de acero |
| Envío | Por el mar o por el aire, DHL/TNT/FedEX expreso, y así sucesivamente |
| Pago | Pequeño valor de T/T L/C: 100% por adelantado |
| Embalaje: | 10pcs/box |
| MOQ | 1 |
| Tiempo de producción de la muestra | 1-3 días |
![]()
![]()
![]()
![]()
Demostración del uso
![]()
![]()
![]()