Nombre de producto: | Los fabricantes dirigen el desgaste de goma modificado para requisitos particulares de la rueda - No | AXIS: | 45#Steel |
---|---|---|---|
Material: | Poliuretano (PU) | Tratamiento superficial: | Capa de goma |
Tamaño: | OD50 Length95 | Con llevar el tipo: | ID10/12/17/20 |
Proceso: | Línea del balanceo del No-poder | Servicio: | Ayuda en línea |
Resaltar: | Rodillos de goma de la PU con los transportes,Rodillos de goma resistentes de la PU de OD100MM,Rodillo de goma del poliuretano resistente |
Rodillos de goma resistentes de la PU con la rueda doble OD100MM 1 Ton Unpowered del carril de los transportes
1 | OD | Identificación | LONGITUD | Equipe llevar tamaño | Rigidez |
1 | 40m m | 12m m | 70m m | 6001zz/6201z | 90A |
2 | 50m m | 15m m | 95mm/62m m | 6202zz | 90A |
3 | 10m m | 6300z | 90A | ||
4 | 17m m | 6003z | 90A | ||
20m m | 6804z | 90A |
Nuestro equipo de prueba de la producción
Nuestro bueno antes y después de servicio de venta:
1. Buena calidad: cooperamos con muchas fábricas estables, que pueden garantizar buena calidad. |
2. Precio competitivo: proveedor directo de la fábrica con el mejor precio. |
3. Garantía de calidad, prueba preliminar 100% para cada artículo. podemos volver el valor de las mercancías del problema, si es nuestro factor de calidad. |
4. Dentro de 3--5 días pueden enviar a la comprobación del cliente. |
5. 24 horas en línea y servicio del teléfono móvil asegurándose de respuesta pronto. |